Sebagai Teknologi Finansial utama di masyarakat yang berperan sebagai penyedia solusi inklusi keuangan dan pilar penting bagi perekonomian Indonesia Lembaga unggul sebagai platform pinjaman dan solusi keuangan bagi nasabah individu bisnis.
Memberikan layanan keuangan yang tepat terhadap berbagai kebutuhan nasabah dan mencapai kepuasan nasabah yang optimal.
Meningkatkan nilai waralaba dan nilai pemangku kepentingan Singa fintech.
Tahun | Bulan | Tanggal | Acara | Lokasi | Detail |
---|---|---|---|---|---|
Maret | 4 Maret | Sosialisasi | Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung | ||
12 Maret | Sosialisasi | Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta | |||
April | 12 April | Sosialisasi | Universitas Bosowa, Makassar | ||
15 April | Sosialisasi | Hotel Grand Edge, Semarang | |||
20 April | Sosialisasi | Universitas Mataram, Mataram | |||
Juli | 20 Juli | Sosialisasi | Dailycious Cafe & Resto, Bengkulu | ||
Agustus | 25 Agustus | Sosialisasi | Universitas Negri Padang, Padang | ||
September | 14 September | Sosialisasi dan Kegiatan Amal | Rumah Yatim dan Pesantren RUHAMA, Bogor | ||
28 September | Sosialisasi | Universitas Tanjung Pura, Pontianak | |||
Oktober | 11 Oktober | Sosialisasi | Resto D'Sunan, Solo | ||
13 Oktober | Sosialisasi | Cafe Kopi SAE Margorejo, Surabaya | |||
20 Oktober | Sosialisasi | Cafe Kopi Legend, Bandar Lampung | |||
November | 3 November | Sosialisasi | Sagar Cafe, Medan | ||
17 November | Sosialisasi | Ling Lung Kopi & Eatery, Yogyakarta | |||
17 November | Sosialisasi | Lugano Cafe, Banten | |||
Maret | 15 Maret | AFPI Sosialisasi | Universitas Sam Ratulangi, Manado | ||
April | 8 April | CSR (Corporate Social Responsibility) Rumah Belajar Saab Shares | Rumah Belajar Saab Shares, Jakarta | ||
Mei | 12 Mei | Sosialisasi | Batam |
Silahkan pilih periode untuk melihat data keuangan setiap tahun
Foresta Business Loft 3 Unit 7 Lengkong Kulon, Pagedangan Tangerang Regency, Banten 15331
1500066
cs@singa.id
08:00 WIB - 17:00 WIB
Senind s/d Minggu
TKB90: 100.0%
Tingkat Keberhasilan Bayar
8 Menit
Pengisian data & pengajuan
3+ Milyar
Pencairan tiap harinya
1+ Juta
Download & nasabah kami.
Total Akumulasi Pinjaman Sejak Perusahaan Berdiri.
Total Outstanding Pinjaman Hingga Bulan Ini.
Jumlah Akumulasi Pengguna.
Jumlah Pinjaman Aktif Perorangan Setiap Bulan.